特許各種出願の処理期間表の修正についてのお知らせ
2018/07/04 台湾公布日: 2018年 07 月 04 日
お知らせ事項:
一、「特許各種出願の処理期間表」につき以下の通りに修正する。
二、特許各種出願の処理期間については、TIPOの下記のリンクをご参照下さい。
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=672841&ctNode=7127&mp=1
特許処理期間表(2018年7月04日公告実施)
番号 | 類別 | 一次審査通知までの平均期間 | 処理期間 |
1 | 発明特許の初審査 | ||
1-1 生活用品 | 15ヶ月 | 20ヶ月 | |
1-2 土木建築類 | 18ヶ月 | 22ヶ月 | |
1-3 一般機械工程 | 18ヶ月 | 22ヶ月 | |
1-4 運輸、成型類 | 18ヶ月 | 22ヶ月 | |
1-5 通信類 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | |
1-6 測定、光及び記憶装置類 | 12ヶ月 | 20ヶ月 | |
1-7 有機、無機化学、冶金、金属表面処理、メッキ類 | 12ヶ月 | 20ヶ月 | |
1-8 紡織及び柔軟性材料、紙作り及び紙製品加工類 | 18ヶ月 | 22ヶ月 | |
1-9 医学工程 | 18ヶ月 | 22ヶ月 | |
1-10 情報類 | 15ヶ月 | 22ヶ月 | |
1-11 半導体類 | 12ヶ月 | 20ヶ月 | |
1-12 電気、基本電子電機部品類 | 12ヶ月 | 20ヶ月 | |
1-13 電子商取引、金融技術 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | |
1-14 光電液晶類 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | |
1-15 生物技術、医薬品、農薬、食品類 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | |
2 | 発明特許の優先審査 | 10ヶ月 | |
3 | 電機類案件の再審査 | 18ヶ月 | 24ヶ月 |
4 | 機械、日常用品類案件の再審査 | 8ヶ月 | 12ヶ月 |
5 | 化学工学類案件の再審査 | 18ヶ月 | 24ヶ月 |
6 | バイオテクノロジー、医薬類案件の再審査 | 22ヶ月 | 28ヶ月 |
7 | 発明特許権の強制許諾 | 24ヶ月 | |
8 | 発明特許権の強制許諾の廃止 | 18ヶ月 | |
9 | 発明特許権の強制許諾補償金請求 | 6ヶ月 | |
10 | 発明特許権の延長請求 | 10ヶ月 | |
11 | 新型特許 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
12 | 新型特許の技術報告書 | 9ヶ月 | |
13 | 新型特許の技術報告書(非特許権者による商業上の実施のための請求) | 6ヶ月 | |
14 | 設計特許の初審査 | 6ヶ月 | 8ヶ月 |
15 | 設計特許の再審査 | 6ヶ月 | 10ヶ月 |
16 | 無効審判 | 15ヶ月 | |
17 | 無効審判の優先審査 | 6ヶ月 | |
18 | 明細書、特許請求の範囲、図面の訂正 | 6ヶ月 | |
19 | 特許権の異動登録(譲渡、許諾実施、質権設定、委託等の登録を包含 | 20日 | |
20 | 特許権取得後の各登記事項についての変更 | 20日 | |
21 | 英語証明書の交付 | 20日 | |
22 | 特許代理人証明書の交付(緊急案件) | 1日 | |
23 | 特許代理人証明書の交付(一般案件) | 20日 | |
24 | 優先権証明書類の交付(緊急案件) | 1日 | |
25 | 優先権証明書類の交付(一般案件) | 20日 |
一、処理期間は受付日から起算するが、補正、意見書の提出、応答期限に関する通知又は他の正当な事由により延期される期間は計算しない。
二、発明特許の初審査処理期間は、実体審査請求をし、方式審査書類が完備した日から起算する。
上記の情報はTIPOウェブサイトにより翻訳されたものであり、その詳細は下記リンクによりご参照ください。
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=672841&ctNode=7127&mp=1